복원사업의 일환으로 총 27개체를 자연 방사하여, 8개체 폐사, 1개체 실종, 4개체가 회수되었고,
14개체 자연적응중
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1차 방사 (연해주産 2004년 1월생) |
1 | RM-01-04-04 | ♂ | 증식용 |
| 2 | RM-02-04-04 | ♂ | 자연 적응중 | |
| 3 | RM-03-04-04 | ♂ | 증식용 | |
| 4 | RM-04-04-04 | ♀ | 증식용 | |
| 5 | RM-05-04-04 | ♀ | 자연 적응중 | |
| 6 | RM-06-04-04 | ♀ | 폐사 | |
| 2차 방사 (북한産 2004년 1월생) | 7 | NF-07-04-05 | ♀ | 자연 적응중 |
| 8 | NF-08-04-05 | ♀ | 자연 적응중 | |
9 |
NF-09-04-05 | ♀ | 폐사 | |
| 10 | NF-10-04-05 | ♀ | 폐사 | |
| 11 | NF-11-04-05 | ♂ | 폐사 | |
| 12 | NF-12-04-05 | ♂ | 증식용 | |
| 13 | NF-13-04-05 | ♂ | 자연 적응중 | |
| 14 | NF-14-04-05 | ♂ | 자연 적응중 | |
| 3차 방사 (연해주産 2005년 1월생) | 15 | NM-15-05-05 | ♂ | 자연 적응중 |
| 16 | NM-16-05-05 | ♀ | 폐사 | |
| 17 | NM-17-05-05 | ♀ | 실종 | |
| 18 | NM-18-05-05 | ♀ | 자연 적응중 | |
| 19 | NM-19-05-05 | ♂ | 자연 적응중 | |
| 20 | NM-20-05-05 | ♀ | 폐사 | |
| 4차 방사 (연해주産 2007년 1월생) | 21 | RF-21-07-07 | ♀ | 자연 적응중 |
| 22 | RF-22-07-07 | ♀ | 폐사 | |
| 23 | RF-23-07-07 | ♀ | 자연 적응중 | |
| 24 | RF-24-07-07 | ♂ | 자연 적응중 | |
| 25 | RF-25-07-07 | ♀ | 자연 적응중 | |
| 26 | RF-26-07-07 | ♂ | 폐사 | |
| 5차 방사 (북한産 2007년 1월생) | 27 | NM-27-07-07 | ♀ | 자연 적응중 |
※ 관리코드 : "국적 - 성별 - 관리번호 - 출생년 - 도입년" 순으로 조합한 코드명























































복원사업










